Demo / 社内共有用
| 山岳名 | 標高 | 地域 | 全景 | 頂上 | 眺望 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富士山 | 3776 | 山梨/静岡 |
|
|
|
| 北岳 | 3193 | 山梨 |
|
|
|
| 奥穂高岳 | 3190 | 長野/岐阜 |
|
|
|
| 間ノ岳 | 3190 | 山梨/静岡 |
|
|
|
| 槍ヶ岳 | 3180 | 長野/岐阜 |
|
|
|
| 荒川岳(悪沢岳) | 3141 | 静岡/長野 |
|
|
|
| 赤石岳 | 3120 | 長野/静岡 |
|
|
|
| 御嶽山 | 3067 | 長野/岐阜 |
|
|
|
| 塩見岳 | 3052 | 長野/静岡 |
|
|
|
| 仙丈ケ岳 | 3033 | 山梨 |
|
|
|
| 乗鞍岳 | 3026 | 長野/岐阜 |
|
|
|
| 立山 | 3015 | 富山 |
|
|
|
| 聖岳 | 3013 | 静岡/長野 |
|
|
|
| 剱岳 | 2999 | 富山 |
|
|
|
| 水晶岳 | 2986 | 富山 |
|
|
|
| 甲斐駒ヶ岳 | 2967 | 山梨/長野 |
|
|
|
| 木曽駒ヶ岳 | 2956 | 長野 |
|
|
|
| 白馬岳 | 2932 | 長野/富山 |
|
|
|
| 薬師岳 | 2926 | 富山 |
|
|
|
| 鷲羽岳 | 2924 | 長野/富山 |
|
|
|
| 八ケ岳 | 2899 | 長野/山梨 |
|
|
|
| 笠ケ岳 | 2898 | 岐阜 |
|
|
|
| 鹿島槍ヶ岳 | 2889 | 富山/長野 |
|
|
|
| 空木岳 | 2864 | 山梨/静岡 |
|
|
|
| 常念岳 | 2857 | 長野 |
|
|
|
| 鳳凰山 | 2841 | 山梨 |
|
|
|
| 黒部五郎岳 | 2839 | 富山/岐阜 |
|
|
|
| 五竜岳 | 2814 | 富山/長野 |
|
|
|
| 白山 | 2702 | 石川/岐阜 |
|
|
|
| 金峰山 | 2599 | 山梨/長野 |
|
|
|
| 光岳 | 2592 | 静岡/長野 |
|
|
|
| 日光白根山 | 2578 | 栃木/群馬 |
|
|
|
| 浅間山 | 2568 | 群馬/長野 |
|
|
|
| 蓼科山 | 2531 | 長野 |
|
|
|
| 男体山 | 2486 | 栃木 |
|
|
|
| 甲武信岳 | 2475 | 埼玉/山梨/長野 |
|
|
|
| 火打山 | 2462 | 新潟 |
|
|
|
| 焼岳 | 2455 | 長野/岐阜 |
|
|
|
| 妙高山 | 2454 | 新潟 |
|
|
|
| 燧ケ岳 | 2356 | 福島 |
|
|
|
| 四阿山 | 2354 | 長野/群馬 |
|
|
|
| 高妻山 | 2353 | 新潟/長野 |
|
|
|
| 大雪山 | 2290 | 北海道 |
|
|
|
| 鳥海山 | 2236 | 山形/秋田 |
|
|
|
| 瑞牆山 | 2230 | 山梨 |
|
|
|
| 至仏山 | 2228 | 群馬 |
|
|
|
| 恵那山 | 2191 | 長野/岐阜 |
|
|
|
| 草津白根山 | 2160 | 群馬 |
|
|
|
| 武尊山 | 2158 | 群馬 |
|
|
|
| 苗場山 | 2145 | 新潟/長野 |
|
|
|
| 皇海山 | 2144 | 栃木/群馬 |
|
|
|
| 平ヶ岳 | 2141 | 新潟/群馬 |
|
|
|
| トムラウシ山 | 2141 | 北海道 |
|
|
|
| 会津駒ヶ岳 | 2133 | 福島 |
|
|
|
| 飯豊山 | 2105 | 山形/新潟/福島 |
|
|
|
| 十勝岳 | 2077 | 北海道 |
|
|
|
| 大菩薩嶺 | 2057 | 山梨 |
|
|
|
| 幌尻岳 | 2052 | 北海道 |
|
|
|
| 岩手山 | 2038 | 岩手 |
|
|
|
| 吾妻山 | 2035 | 山形/福島 |
|
|
|
| 美ケ原高原 | 2034 | 長野 |
|
|
|
| 雲取山 | 2017 | 東京/埼玉/山梨 |
|
|
|
| 越後駒ヶ岳 | 2003 | 新潟 |
|
|
|
| 月山 | 1984 | 山形 |
|
|
|
| 石鎚山 | 1982 | 愛媛 |
|
|
|
| 谷川岳 | 1977 | 群馬/新潟 |
|
|
|
| 巻機山 | 1967 | 新潟/群馬 |
|
|
|
| 雨飾山 | 1963 | 長野/新潟 |
|
|
|
| 剣山 | 1955 | 徳島 |
|
|
|
| 宮之浦岳 | 1936 | 鹿児島 |
|
|
|
| 霧ケ峰 | 1925 | 長野 |
|
|
|
| 早池峰山 | 1917 | 岩手 |
|
|
|
| 那須岳 | 1915 | 栃木/福島 |
|
|
|
| 大峰山 | 1915 | 奈良 |
|
|
|
| 後方羊蹄山 | 1898 | 北海道 |
|
|
|
| 朝日岳 | 1870 | 山形/新潟 |
|
|
|
| 蔵王連峰 | 1840 | 新潟 |
|
|
|
| 赤城山 | 1827 | 群馬 |
|
|
|
| 磐梯山 | 1816 | 福島 |
|
|
|
| 九重山 | 1791 | 大分 |
|
|
|
| 祖母山 | 1756 | 大分/宮崎 |
|
|
|
| 大山 | 1729 | 鳥取 |
|
|
|
| 両神山 | 1723 | 埼玉 |
|
|
|
| 利尻山 | 1721 | 北海道 |
|
|
|
| 安達太良山 | 1728 | 福島 |
|
|
|
| 霧島山 | 1700 | 宮崎/鹿児島 |
|
|
|
| 大台ケ原山 | 1695 | 奈良/三重 |
|
|
|
| 羅臼岳 | 1661 | 北海道 |
|
|
|
| 岩木山 | 1625 | 青森 |
|
|
|
| 八幡平 | 1614 | 岩手/秋田 |
|
|
|
| 阿蘇山 | 1592 | 熊本 |
|
|
|
| 八甲田山 | 1585 | 青森 |
|
|
|
| 丹沢山 | 1567 | 神奈川 |
|
|
|
| 斜里岳 | 1547 | 北海道 |
|
|
|
| 荒島岳 | 1523 | 福井 |
|
|
|
| 阿寒岳 | 1499 | 北海道 |
|
|
|
| 天城山 | 1406 | 静岡 |
|
|
|
| 伊吹山 | 1377 | 滋賀/岐阜 |
|
|
|
| 開聞岳 | 924 | 鹿児島 |
|
|
|
| 筑波山 | 877 | 茨城 |
|
|
|
コメント